Billetterie - Réservations
Tarifs
| PRIX DES PLACES | ||||
|---|---|---|---|---|
| N° | CONCERT | TARIF PLEIN | TARIF REDUIT | PRIX PAC |
| 1 | JEAN-LOUIS MURAT | 20 | 16 | 14 |
| 2 | FLORENT MARCHET + JEAN THIÉBO | 10 | 7 | 4 |
| 3 | ZED VAN TRAUMAT + RAPPELLE-MOI BARBARA 1 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | CLÉMENT BERTRAND + LES AMUSE-GUEULES | 15 | 10 | 5 |
| 5 | SARCLO + NICOLAS BACCHUS | 15 | 10 | 5 |
| 6 | AMÉLIE LES CRAYONS + RAPPELLE-MOI BARBARA 2 | 20 | 16 | 14 |
| 7 | BATLIK + LE P’TIT CRÈME | 15 | 10 | 8 |
| 8 | JACQUES BERTIN + RAPPELLE-MOI BARBARA 3 | 15 | 10 | 8 |
| 9 | ZUT | 8 | 6 | |
| 10 | ARTHUR H + INITIAL SG | 18 (20 sur place) | 16 | 14 |
| 11 | MOUSS ET HAKIM | 15 | 10 | 8 |
| PASS 4 CONCERTS | ||
|---|---|---|
| CONCERTS | TARIF PLEIN | TARIF RÉDUIT |
| 1/3/4/5 | 50 | 35 |
| 6/7/10/11 | 55 | 40 |
Les prix sont en Euros
Tarif Billetterie PAC exclusivement à la Maison des Etudiants.
Les pass 4 concerts(en vente auprès de ABCD) sont nominatifs, photo demandée, paiement en deux fois possible.
Tarif réduit : demandeurs d'emploi, étudiants, moins de 25 ans et handicapés.
Lieux de réservation